Ordenar por:
Mostrar:
Filtrar Pesquisa
-
Pesquisa
-
Categoria
-
Disponibilidade
-
Preço
-
Gama de velocidades
-
Treino semanal
-
Banda de peito
-
Compatível com Aplicações
-
Uso Recomendado
-
Motor
INXIDE
Filtros
Ordenar por:
Mostrar:
Peso máximo por utilizador | 100 kg |
Travão / Sistema de resistência | Por fricção |
Volante de inércia | 14 kg |
Pedais | Gancho |
Ajuste do selim | Horizontal e Vertical |
Treino semanal | 7 a 20 horas |
229€
Superfície de corrida (C x L) | 120 x 40 cm |
Peso máximo por utilizador | 150 kg |
Gama de velocidades | ∞ km/h |
Motor | ❌ |
Compatível com aplicações | ❌ |
Treino semanal | 7 a 20 horas |
649€
Peso máximo por utilizador: | 100 kg |
Travão / Sistema de resistência: | Por fricção |
Volante de inércia: | 14 kg |
Pedais: | Gancho |
Ajuste do selim: | Horizontal e Vertical |
Treino semanal: | 7 a 20 horas |
229€
Superfície de corrida (C x L): | 120 x 40 cm |
Peso máximo por utilizador: | 150 kg |
Gama de velocidades: | ∞ km/h |
Motor: | ❌ |
Compatível com aplicações: | ❌ |
Treino semanal: | 7 a 20 horas |
649€
Exibindo 1 a 2 de 2 (1 Páginas)