Ordenar por:
Mostrar:
Filtrar Pesquisa
-
Pesquisa
-
Categoria
-
Disponibilidade
-
Preço
-
Gama de velocidades
-
Treino semanal
-
Banda de peito
-
Uso Recomendado
-
Motor
Horizon
Filtros
Ordenar por:
Mostrar:
31,50€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga) | 160 kg |
| Peso máximo por utilizador | 120 kg |
| Ajustes do selim | ❌ |
199€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga) | 160 kg |
| Peso máximo por utilizador | 120 kg |
299€
| Peso máximo por utilizador | 100 kg |
| Carga / tensão máxima | |
| Treino semanal |
349€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga) | 160 kg |
| Peso máximo por utilizador | 120 kg |
349€
| Peso máximo por utilizador | 100 kg |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | |
| Pedais | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim | Horizontal e Vertical |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal |
549€
| Peso máximo por utilizador | 130 kg |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | 7 kg |
| Pedais | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim | Horizontal e Vertical |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal | 3 a 7 horas |
599€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga) | Pull-up e Bar-dip: 120 kg / Total: 160 kg |
| Peso máximo por utilizador | 120 kg |
649€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga) | Pull-up e Bar-dip: 120 kg / Total: 160 kg |
| Peso máximo por utilizador | 120 kg |
699€
| Superfície de corrida (C x L) | 127 x 40.6 cm |
| Peso máximo por utilizador | 113 kg |
| Gama de velocidades | 0.8 - 16 km/h |
| Motor | 2 CV |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal | 3 a 7 horas |
899€
| Peso máximo por utilizador | 136 kg |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | 7 kg |
| Pedais | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim | Horizontal |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal |
949€
| Peso máximo por utilizador | 136 kg |
| Comprimento da passada | 46 cm |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | 7 kg |
| Pedais | Pedais de grandes dimensões |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
1 099€
| Peso máximo por utilizador | 159 kg |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | |
| Compatível com aplicações | ❌ |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
1 149€
| Superfície de corrida (C x L) | 140 x 50 cm |
| Peso máximo por utilizador | 124 kg |
| Gama de velocidades | 0.8 - 16km/h |
| Motor | 2.5 CV |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal |
1 249€
| Superfície de corrida (C x L) | 152 x 50 cm |
| Peso máximo por utilizador | 147 kg |
| Gama de velocidades | 0.8 - 20 km/h |
| Motor | 2.75 CV |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal |
1 499€
| Peso máximo por utilizador | 150 kg |
| Carga / tensão máxima | 80 kg |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
1 499€
| Superfície de corrida (C x L) | 152 x 50 cm |
| Peso máximo por utilizador | 147 kg |
| Gama de velocidades | 0.8 – 20 km/h |
| Motor | 3.0 CV |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal |
1 699€
| Superfície de corrida (C x L) | 140 x 53 cm |
| Peso máximo por utilizador | |
| Gama de velocidades | 0.8 – 20 km/h |
| Motor | 3.0 HP |
| Compatível com aplicações | ✔️ |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
1 699€
| Peso máximo por utilizador | 136 kg |
| Comprimento da passada | 30.5 cm |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | 10 kg |
| Compatível com aplicações | ❌ |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
1 799€
| Peso máximo por utilizador | 150 kg |
| Carga / tensão máxima | 50 kg |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
2 199€
| Peso máximo por utilizador | 110 kg |
| Travão / Sistema de resistência | Manual |
| Volante de inércia | 6.5 kg |
| Pedais | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim | Horizontal e Vertical |
| Treino semanal | 3 a 7 horas |
299€
| Superfície de corrida (C x L) | 51 x 127 cm |
| Peso máximo por utilizador | 113 kg |
| Gama de velocidades | 0.8 - 16 km/h |
| Motor | 2.0 HP |
| Compatível com aplicações | |
| Treino semanal |
799€
| Peso máximo por utilizador | 136 kg |
| Travão / Sistema de resistência | Magnético |
| Volante de inércia | 7 kg |
| Ajustes do selim | Horizontal |
| Compatível com aplicações | ❌ |
| Treino semanal | 7 a 20 horas |
899€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga): | 160 kg |
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg |
| Ajustes do selim: | ❌ |
199€
Novidade
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga): | 160 kg |
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg |
299€
Novidade
| Peso máximo por utilizador: | 100 kg |
| Carga / tensão máxima: | |
| Treino semanal: |
349€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga): | 160 kg |
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg |
349€
| Peso máximo por utilizador: | 100 kg |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | |
| Pedais: | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim: | Horizontal e Vertical |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: |
549€
| Peso máximo por utilizador: | 130 kg |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | 7 kg |
| Pedais: | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim: | Horizontal e Vertical |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: | 3 a 7 horas |
599€
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga): | Pull-up e Bar-dip: 120 kg / Total: 160 kg |
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg |
649€
Novidade
| Peso máximo estrutura (utilizador + carga): | Pull-up e Bar-dip: 120 kg / Total: 160 kg |
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg |
699€
| Superfície de corrida (C x L): | 127 x 40.6 cm |
| Peso máximo por utilizador: | 113 kg |
| Gama de velocidades: | 0.8 - 16 km/h |
| Motor: | 2 CV |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: | 3 a 7 horas |
899€
| Peso máximo por utilizador: | 136 kg |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | 7 kg |
| Pedais: | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim: | Horizontal |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: |
949€
| Peso máximo por utilizador: | 136 kg |
| Comprimento da passada: | 46 cm |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | 7 kg |
| Pedais: | Pedais de grandes dimensões |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
1 099€
| Peso máximo por utilizador: | 159 kg |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | |
| Compatível com aplicações: | ❌ |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
1 149€
| Superfície de corrida (C x L): | 140 x 50 cm |
| Peso máximo por utilizador: | 124 kg |
| Gama de velocidades: | 0.8 - 16km/h |
| Motor: | 2.5 CV |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: |
1 249€
| Superfície de corrida (C x L): | 152 x 50 cm |
| Peso máximo por utilizador: | 147 kg |
| Gama de velocidades: | 0.8 - 20 km/h |
| Motor: | 2.75 CV |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: |
1 499€
| Peso máximo por utilizador: | 150 kg |
| Carga / tensão máxima: | 80 kg |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
1 499€
| Superfície de corrida (C x L): | 152 x 50 cm |
| Peso máximo por utilizador: | 147 kg |
| Gama de velocidades: | 0.8 – 20 km/h |
| Motor: | 3.0 CV |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: |
1 699€
| Superfície de corrida (C x L): | 140 x 53 cm |
| Peso máximo por utilizador: | |
| Gama de velocidades: | 0.8 – 20 km/h |
| Motor: | 3.0 HP |
| Compatível com aplicações: | ✔️ |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
1 699€
| Peso máximo por utilizador: | 136 kg |
| Comprimento da passada: | 30.5 cm |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | 10 kg |
| Compatível com aplicações: | ❌ |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
1 799€
| Peso máximo por utilizador: | 150 kg |
| Carga / tensão máxima: | 50 kg |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
2 199€
| Peso máximo por utilizador: | 110 kg |
| Travão / Sistema de resistência: | Manual |
| Volante de inércia: | 6.5 kg |
| Pedais: | Auto-equilibrados, com correias ajustáveis |
| Ajustes do selim: | Horizontal e Vertical |
| Treino semanal: | 3 a 7 horas |
299€
| Superfície de corrida (C x L): | 51 x 127 cm |
| Peso máximo por utilizador: | 113 kg |
| Gama de velocidades: | 0.8 - 16 km/h |
| Motor: | 2.0 HP |
| Compatível com aplicações: | |
| Treino semanal: |
799€
| Peso máximo por utilizador: | 136 kg |
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético |
| Volante de inércia: | 7 kg |
| Ajustes do selim: | Horizontal |
| Compatível com aplicações: | ❌ |
| Treino semanal: | 7 a 20 horas |
899€






















