Sort By:
Show:
Refine search
- Search
- Category
- Manufacturers
- Stock Status
- Price
- Speed range
- Weekly training
- Chest strap
- Compatible with Applications
- Recommended Use
- Engine

The treadmills you're looking for to create your home gym are here, with free delivery and always at the best price.
Treadmills
Filter
Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
Engine | 3.5 CV |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,399€
Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user | 140 kg 309 lb |
Speed range | 0.8 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine | 2.5 - 3.5 (peak) HP |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,399€
RRP1,749€
Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user | 120 kg 265 lb |
Speed range | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine | 3 - 4 (peak) HP |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,448€
Running surface (L x W) | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user | 125 kg 276 lb |
Speed range | 0 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine | 3 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,499€
Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user | 125 kg 276 lb |
Speed range | 1 - 16 km/h 1 - 10 mph |
Engine | |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,499€
Running surface (L x W) | 140 x 53 cm 55 x 21 " |
Maximum weight per user | 159 kg 351 lb |
Speed range | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine | 3 CV |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,499€
Running surface (L x W) | 146 x 50 cm 57 x 20 " |
Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
Engine | 3.25 - 4.25 (peak) HP |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,580€
Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user | 135 kg 298 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 2.25 - 4 (peak) CV |
Suitable for physical rehabilitation | ✔️ |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,599€
RRP1,890€
Running surface (L x W) | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user | 147 kg 324 lb |
Speed range | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine | 3 CV |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,599€
Running surface (L x W) | 151 x 54 cm 59 x 21 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 3.75 - 6.5 (peak) CV |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,678€
RRP1,765€
Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 4 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,799€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 4 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,899€
RRP2,399€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 4 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,899€
RRP2,199€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 4 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,899€
RRP2,149€
Running surface (L x W) | 151 x 56 cm 59 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 3.5 - 5 (peak) HP |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 20 to 30 hours |
1,909€
Running surface (L x W) | 151 x 50 cm 59 x 20 " |
Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 3.5 - 5 (peak) HP |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
1,976€
Running surface (L x W) | 151 x 50 cm 59 x 20 " |
Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
Engine | 3.5 - 5 (peak) HP AC |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 20 to 30 hours |
2,041€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 4 CV |
Compatible with apps | ❌ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
2,099€
RRP2,599€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 2.5 - 4 (peak) HP |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
2,099€
RRP3,090€
Running surface (L x W) | 152 x 55 cm 60 x 22 " |
Maximum weight per user | 135 kg 298 lb |
Speed range | 0 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine | 4.25 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
2,299€
Running surface (L x W) | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user | 136 kg 300 lb |
Speed range | 0 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine | 3.25 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
2,299€
Running surface (L x W) | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user | 159 kg 351 lb |
Speed range | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine | 3.5 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 20 to 30 hours |
2,299€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine | 4 CV |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | 7 to 20 hours |
2,449€
Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user | 180 kg 397 lb |
Speed range | 0.8 - 18 km/h 0 - 11 mph |
Engine | 3.5 CV - AC |
Compatible with apps | ✔️ |
Weekly training | Between 20 and 30 hours |
2,490€
RRP3,190€
Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
Engine: | 3.5 CV |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,399€
Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user: | 140 kg 309 lb |
Speed range: | 0.8 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine: | 2.5 - 3.5 (peak) HP |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,399€
Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user: | 120 kg 265 lb |
Speed range: | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine: | 3 - 4 (peak) HP |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,448€
Running surface (L x W): | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user: | 125 kg 276 lb |
Speed range: | 0 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine: | 3 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,499€
Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user: | 125 kg 276 lb |
Speed range: | 1 - 16 km/h 1 - 10 mph |
Engine: | |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,499€
Running surface (L x W): | 140 x 53 cm 55 x 21 " |
Maximum weight per user: | 159 kg 351 lb |
Speed range: | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine: | 3 CV |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,499€
Running surface (L x W): | 146 x 50 cm 57 x 20 " |
Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
Engine: | 3.25 - 4.25 (peak) HP |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,580€
Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user: | 135 kg 298 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 2.25 - 4 (peak) CV |
Suitable for physical rehabilitation: | ✔️ |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,599€
Running surface (L x W): | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user: | 147 kg 324 lb |
Speed range: | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine: | 3 CV |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,599€
Running surface (L x W): | 151 x 54 cm 59 x 21 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 3.75 - 6.5 (peak) CV |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,678€
Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 4 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,799€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 4 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,899€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 4 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,899€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 4 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,899€
Running surface (L x W): | 151 x 56 cm 59 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 3.5 - 5 (peak) HP |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 20 to 30 hours |
1,909€
Running surface (L x W): | 151 x 50 cm 59 x 20 " |
Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 3.5 - 5 (peak) HP |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
1,976€
Running surface (L x W): | 151 x 50 cm 59 x 20 " |
Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
Engine: | 3.5 - 5 (peak) HP AC |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 20 to 30 hours |
2,041€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 4 CV |
Compatible with apps: | ❌ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
2,099€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 2.5 - 4 (peak) HP |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
2,099€
Running surface (L x W): | 152 x 55 cm 60 x 22 " |
Maximum weight per user: | 135 kg 298 lb |
Speed range: | 0 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine: | 4.25 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
2,299€
Running surface (L x W): | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user: | 136 kg 300 lb |
Speed range: | 0 - 22 km/h 0 - 14 mph |
Engine: | 3.25 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
2,299€
Running surface (L x W): | 152 x 51 cm 60 x 20 " |
Maximum weight per user: | 159 kg 351 lb |
Speed range: | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
Engine: | 3.5 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 20 to 30 hours |
2,299€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
Engine: | 4 CV |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | 7 to 20 hours |
2,449€
Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
Maximum weight per user: | 180 kg 397 lb |
Speed range: | 0.8 - 18 km/h 0 - 11 mph |
Engine: | 3.5 CV - AC |
Compatible with apps: | ✔️ |
Weekly training: | Between 20 and 30 hours |
2,490€