Sort By:
Show:
Refine search
-
Search
-
Category
-
Manufacturers
-
Stock Status
-
Price
-
Speed range
-
Weekly training
-
Chest strap
-
Engine

The treadmills you're looking for to create your home gym are here, with free delivery and always at the best price.
Treadmills
Filter
| Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 18 km/h 1 - 11 mph |
| Engine | 3 CV |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 599€ 999€
RRP
1 599€
| Running surface (L x W) | 152 x 50 cm 60 x 20 " |
| Maximum weight per user | 147 kg 324 lb |
| Speed range | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
| Engine | 2.75 HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training |
1 299€ 999€
RRP
1 299€
| Running surface (L x W) | 150 x 51 cm 59 x 20 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 3.5 CV |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 799€ 1 049€
RRP
1 799€
| Running surface (L x W) | 140 x 53 cm 55 x 21 " |
| Maximum weight per user | 159 kg 351 lb |
| Speed range | 0.8 – 20 km/h |
| Engine | 3.0 HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 399€ 1 099€
RRP
1 399€
| Running surface (L x W) | 125 x 45 cm 49 x 18 " |
| Maximum weight per user | 115 kg 254 lb |
| Speed range | 1 - 18 km/h 1 - 11 mph |
| Engine | 1.5 - 2.75 (peak) HP |
| Compatible with apps | ❌ |
| Weekly training | 3 to 7 hours |
1 099€
| Running surface (L x W) | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 2 - 3.5 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 390€ 1 199€
RRP
2 390€
| Running surface (L x W) | 154 x 51 cm 61 x 20 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 2 - 3.5 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 999€ 1 249€
RRP
1 999€
| Running surface (L x W) | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.25 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 490€ 1 299€
RRP
2 490€
| Running surface (L x W) | 150 x 51 cm 59 x 20 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 3.5 CV |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 099€ 1 349€
RRP
2 099€
| Running surface (L x W) | 152 × 50 cm |
| Maximum weight per user | 147 kg 324 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 2.75 HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 499€
| Running surface (L x W) | 154 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 490€ 1 499€
RRP
2 490€
| Running surface (L x W) | 150 x 55 cm 59 x 22 " |
| Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 690€ 1 599€
RRP
2 690€
| Running surface (L x W) | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 2 - 3.5 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 690€ 1 599€
RRP
2 690€
| Running surface (L x W) | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.25 - 4 (peak) CV |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
2 790€ 1 699€
RRP
2 790€
| Running surface (L x W) | 132 x 47 cm 52 x 19 " |
| Maximum weight per user | 135 kg 298 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 3.5 - 5 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 749€
| Running surface (L x W) | 152 x 50 cm 60 x 20 " |
| Maximum weight per user | 147 kg 324 lb |
| Speed range | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine | 3.0 HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 799€
| Running surface (L x W) | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
| Maximum weight per user | 130 kg 287 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.25 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps | ❌ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 999€
| Running surface (L x W) | 56 x 156 cm 22 x 61 " |
| Maximum weight per user | 159 kg 351 lb |
| Speed range | 0 - 20 Km/h 0 - 12 mph |
| Engine | 3.5 CV |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
1 999€
| Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
3 090€ 1 999€
RRP
3 090€
| Running surface (L x W) | 153 x 55,8 cm 60 x 22 x 3 " |
| Maximum weight per user | 180 kg 397 lb |
| Speed range | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
| Engine | 3.25 CV |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 20 to 30 hours |
1 999€
| Running surface (L x W) | 154 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 3.5 HP AC |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 20 to 30 hours |
2 790€ 2 190€
RRP
2 790€
| Running surface (L x W) | 154 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 7 to 20 hours |
3 290€ 2 299€
RRP
3 290€
| Running surface (L x W) | 150 x 55 cm 59 x 22 " |
| Maximum weight per user | 150 kg 331 lb |
| Speed range | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine | 3.5 HP AC |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 20 to 30 hours |
2 990€ 2 390€
RRP
2 990€
| Running surface (L x W) | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user | 180 kg 397 lb |
| Speed range | 0.8 - 18 km/h 0 - 11 mph |
| Engine | 3.5 CV - AC |
| Compatible with apps | ✔️ |
| Weekly training | 20 to 30 hours |
3 190€ 2 490€
RRP
3 190€
-38%
Save 600€
Sale
| Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 18 km/h 1 - 11 mph |
| Engine: | 3 CV |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 599€ 999€
-23%
Save 300€
Sale
| Running surface (L x W): | 152 x 50 cm 60 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 147 kg 324 lb |
| Speed range: | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
| Engine: | 2.75 HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: |
1 299€ 999€
-42%
Save 750€
Sale
| Running surface (L x W): | 150 x 51 cm 59 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 3.5 CV |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 799€ 1 049€
-21%
Save 300€
Sale
| Running surface (L x W): | 140 x 53 cm 55 x 21 " |
| Maximum weight per user: | 159 kg 351 lb |
| Speed range: | 0.8 – 20 km/h |
| Engine: | 3.0 HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 399€ 1 099€
| Running surface (L x W): | 125 x 45 cm 49 x 18 " |
| Maximum weight per user: | 115 kg 254 lb |
| Speed range: | 1 - 18 km/h 1 - 11 mph |
| Engine: | 1.5 - 2.75 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ❌ |
| Weekly training: | 3 to 7 hours |
1 099€
-50%
Save 1191€
Sale
| Running surface (L x W): | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 2 - 3.5 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 390€ 1 199€
-38%
Save 750€
Sale
| Running surface (L x W): | 154 x 51 cm 61 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 2 - 3.5 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 999€ 1 249€
-48%
Save 1191€
Sale
| Running surface (L x W): | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.25 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 490€ 1 299€
-36%
Save 750€
Sale
| Running surface (L x W): | 150 x 51 cm 59 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 3.5 CV |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 099€ 1 349€
| Running surface (L x W): | 152 × 50 cm |
| Maximum weight per user: | 147 kg 324 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 2.75 HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 499€
-40%
Save 991€
Sale
| Running surface (L x W): | 154 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 490€ 1 499€
-41%
Save 1091€
Sale
| Running surface (L x W): | 150 x 55 cm 59 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 690€ 1 599€
-41%
Save 1091€
Sale
| Running surface (L x W): | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 2 - 3.5 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 690€ 1 599€
-39%
Save 1091€
Sale
| Running surface (L x W): | 145 x 55 cm 57 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.25 - 4 (peak) CV |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
2 790€ 1 699€
| Running surface (L x W): | 132 x 47 cm 52 x 19 " |
| Maximum weight per user: | 135 kg 298 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 3.5 - 5 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 749€
| Running surface (L x W): | 152 x 50 cm 60 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 147 kg 324 lb |
| Speed range: | 1 - 20 km/h 1 - 12 mph |
| Engine: | 3.0 HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 799€
| Running surface (L x W): | 140 x 51 cm 55 x 20 " |
| Maximum weight per user: | 130 kg 287 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.25 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ❌ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 999€
| Running surface (L x W): | 56 x 156 cm 22 x 61 " |
| Maximum weight per user: | 159 kg 351 lb |
| Speed range: | 0 - 20 Km/h 0 - 12 mph |
| Engine: | 3.5 CV |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
1 999€
-35%
Save 1091€
Sale
| Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
3 090€ 1 999€
| Running surface (L x W): | 153 x 55,8 cm 60 x 22 x 3 " |
| Maximum weight per user: | 180 kg 397 lb |
| Speed range: | 0.8 - 20 km/h 0 - 12 mph |
| Engine: | 3.25 CV |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 20 to 30 hours |
1 999€
-22%
Save 600€
Sale
| Running surface (L x W): | 154 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 3.5 HP AC |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 20 to 30 hours |
2 790€ 2 190€
-30%
Save 991€
Sale
| Running surface (L x W): | 154 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 2.5 - 4 (peak) HP |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 7 to 20 hours |
3 290€ 2 299€
-20%
Save 600€
Sale
| Running surface (L x W): | 150 x 55 cm 59 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 150 kg 331 lb |
| Speed range: | 1 - 22 km/h 1 - 14 mph |
| Engine: | 3.5 HP AC |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 20 to 30 hours |
2 990€ 2 390€
-22%
Save 700€
Sale
| Running surface (L x W): | 155 x 55 cm 61 x 22 " |
| Maximum weight per user: | 180 kg 397 lb |
| Speed range: | 0.8 - 18 km/h 0 - 11 mph |
| Engine: | 3.5 CV - AC |
| Compatible with apps: | ✔️ |
| Weekly training: | 20 to 30 hours |
3 190€ 2 490€
























