Ordenar por: 
							      
							        
							      
							    
							    
							    
							      Mostrar 
							      
							        
							      
							    
														 
								
Filtrar Pesquisa
		
		- 
													Pesquisa
- 
													Categoria
- 
													Marca
- 
													Disponibilidade
- 
													Preço
- 
													Gama de velocidades
- 
													Treino semanal
- 
													Banda de peito
- 
													Motor
Reabilitação
                      
                                                     Filtros 
            
            
                  48,90€
        
                          
            PVPR
            55,90€
          
        
      
      
    
                  399€ 391,90€
        
                          
            PVPR
            399€
          
        
      
      
    | Superfície de corrida (C x L) | 125 x 45 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 100 kg | 
| Gama de velocidades | 1 - 13 km/h | 
| Motor | 1 - 2 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações | ❌ | 
| Treino semanal | 3 a 7 horas | 
                  899€ 799€
        
                          
            PVPR
            899€
          
        
      
      
    | Peso máximo por utilizador | 180 kg | 
| Travão / Sistema de resistência | Magnético | 
| Volante de inércia | 14 kg | 
| Ajustes do selim | Horizontal e Vertical | 
| Compatível com aplicações | ✔️ | 
| Treino semanal | 20 a 30 horas | 
                  1 290€
        
                
      
      
    | Peso máximo por utilizador | 130 kg | 
| Travão / Sistema de resistência | Magnético | 
| Volante de inércia | 12 kg | 
| Ajustes do selim | Horizontal | 
| Compatível com aplicações | ✔️ | 
| Treino semanal | 20 a 30 horas | 
                  1 490€
        
                
      
      
    | Superfície de corrida (C x L) | 155 x 55 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 180 kg | 
| Gama de velocidades | 0.3 - 18 km/h | 
| Motor | 3.5 CV - AC | 
| Compatível com aplicações | ✔️ | 
| Treino semanal | 20 a 30 horas | 
                  3 490€ 2 990€
        
                          
            PVPR
            3 490€
          
        
      
      
    | Peso máximo por utilizador | 110 kg | 
| Comprimento da passada | 52 cm | 
| Travão / Sistema de resistência | Magnético | 
| Volante de inércia | ❌ | 
| Indicado para reabilitação física | ✔️ | 
| Compatível com aplicações | ✔️ | 
| Treino semanal | 20 a 30 horas | 
                  3 490€
        
                
      
      
    
                  24,90€
        
                
      
      
    
                  29,90€
        
                
      
      
    
                  39,90€
        
                
      
      
    
                  42,90€
        
                          
            PVPR
            48,90€
          
        
      
      
    | Peso máximo por utilizador | 100 kg | 
| Travão / Sistema de resistência | Magnético | 
| Volante de inércia | ❌ | 
| Ajustes do selim | ❌ | 
| Compatível com aplicações | ❌ | 
| Treino semanal | 1 a 3 horas | 
                  159€
        
                
      
      
    -11%
      Poupe 100€
    Promo
          
    
  
    
  
        | Superfície de corrida (C x L): | 125 x 45 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 100 kg | 
| Gama de velocidades: | 1 - 13 km/h | 
| Motor: | 1 - 2 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações: | ❌ | 
| Treino semanal: | 3 a 7 horas | 
          
            
      899€ 799€
              
    
        
  
      
    
| Peso máximo por utilizador: | 180 kg | 
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético | 
| Volante de inércia: | 14 kg | 
| Ajustes do selim: | Horizontal e Vertical | 
| Compatível com aplicações: | ✔️ | 
| Treino semanal: | 20 a 30 horas | 
          1 290€
    
        
  
      
    
| Peso máximo por utilizador: | 130 kg | 
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético | 
| Volante de inércia: | 12 kg | 
| Ajustes do selim: | Horizontal | 
| Compatível com aplicações: | ✔️ | 
| Treino semanal: | 20 a 30 horas | 
          1 490€
    
        
  
      
    
-14%
      Poupe 500€
    Promo
          
    
  
    
  
        | Superfície de corrida (C x L): | 155 x 55 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 180 kg | 
| Gama de velocidades: | 0.3 - 18 km/h | 
| Motor: | 3.5 CV - AC | 
| Compatível com aplicações: | ✔️ | 
| Treino semanal: | 20 a 30 horas | 
          
            
      3 490€ 2 990€
              
    
        
  
      
    
| Peso máximo por utilizador: | 110 kg | 
| Comprimento da passada: | 52 cm | 
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético | 
| Volante de inércia: | ❌ | 
| Indicado para reabilitação física: | ✔️ | 
| Compatível com aplicações: | ✔️ | 
| Treino semanal: | 20 a 30 horas | 
          3 490€
    
        
  
      
    
| Peso máximo por utilizador: | 100 kg | 
| Travão / Sistema de resistência: | Magnético | 
| Volante de inércia: | ❌ | 
| Ajustes do selim: | ❌ | 
| Compatível com aplicações: | ❌ | 
| Treino semanal: | 1 a 3 horas | 
          159€
    
        
  
      
    
























 
                                     
                                   
                                            