Ordenar por: 
							      
							        
							      
							    
							    
							    
							      Mostrar: 
							      
							        
							      
							    
														 
								
Filtrar Pesquisa
		
		- 
													Pesquisa
 - 
													Categoria
 - 
													Disponibilidade
 - 
													Preço
 - 
													Gama de velocidades
 - 
													Treino semanal
 - 
													Banda de peito
 - 
													Motor
 
Everfit
 Filtros 
	    
    
    
      Ordenar por: 
      
        
      
    
    
    
      Mostrar: 
      
        
      
    
  | Superfície de corrida (C x L) | 122 x 41 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 100 kg | 
| Gama de velocidades | 0.8 - 12 km/h | 
| Motor | 1.75 - 2.75 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações | ❌ | 
| Treino semanal | 1 a 3 horas | 
                  487€
        
                
      
      
    | Superfície de corrida (C x L) | 112 x 40 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 90 kg | 
| Gama de velocidades | 0.8 - 8 km/h | 
| Motor | 1.5 - 2.5 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações | ❌ | 
| Treino semanal | 1 a 3 horas | 
                  487€
        
                
      
      
    | Superfície de corrida (C x L) | 141 x 48 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 120 kg | 
| Gama de velocidades | 1 - 18 km/h | 
| Motor | 2.75 - 3.75 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações | ❌ | 
| Treino semanal | 7 a 20 horas | 
                  858€
        
                
      
      
    | Superfície de corrida (C x L) | 141 x 50 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 120 kg | 
| Gama de velocidades | 1 - 20 km/h | 
| Motor | 3 - 4 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações | ✔️ | 
| Treino semanal | 7 a 20 horas | 
                  1,048€
        
                
      
      
    | Superfície de corrida (C x L) | 154 x 50 cm | 
| Peso máximo por utilizador | 130 kg | 
| Gama de velocidades | 1 - 22 km/h | 
| Motor | 3.5 - 5 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações | ✔️ | 
| Treino semanal | 7 a 20 horas | 
                  1,258€
        
                
      
      
    | Superfície de corrida (C x L): | 122 x 41 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 100 kg | 
| Gama de velocidades: | 0.8 - 12 km/h | 
| Motor: | 1.75 - 2.75 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações: | ❌ | 
| Treino semanal: | 1 a 3 horas | 
          487€
    
        
  
      
    
| Superfície de corrida (C x L): | 112 x 40 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 90 kg | 
| Gama de velocidades: | 0.8 - 8 km/h | 
| Motor: | 1.5 - 2.5 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações: | ❌ | 
| Treino semanal: | 1 a 3 horas | 
          487€
    
        
  
      
    
| Superfície de corrida (C x L): | 141 x 48 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg | 
| Gama de velocidades: | 1 - 18 km/h | 
| Motor: | 2.75 - 3.75 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações: | ❌ | 
| Treino semanal: | 7 a 20 horas | 
          858€
    
        
  
      
    
| Superfície de corrida (C x L): | 141 x 50 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 120 kg | 
| Gama de velocidades: | 1 - 20 km/h | 
| Motor: | 3 - 4 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações: | ✔️ | 
| Treino semanal: | 7 a 20 horas | 
          1,048€
    
        
  
      
    
| Superfície de corrida (C x L): | 154 x 50 cm | 
| Peso máximo por utilizador: | 130 kg | 
| Gama de velocidades: | 1 - 22 km/h | 
| Motor: | 3.5 - 5 (pico) CV | 
| Compatível com aplicações: | ✔️ | 
| Treino semanal: | 7 a 20 horas | 
          1,258€
    
        
  
      
    
Exibindo 1 a 5 de 5 (1 Páginas)
  



